Проектирование дымовых труб
Маркировка
Согласно требованиям стандартов металлические дымовые трубы имеют следующую маркировку:

В пункте Д7 ТКП 45-4.03-267-2012 «Газоснабжение и газораспределение. Строительные нормы проектирования» и пункте 7.2 Изменения № 1 ТКП 45-4.02-205-2010 установлено, что дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по конденсатостойкости, классу V2 по устойчивости к коррозии, классу P1 по давлению, в том случае, если они расположены внутри помещений или встроены или пристроены к ограждающим конструкциям и имеют наружное ограждение, и классу N1, если располагаются снаружи здания.
Эти требования выполняются, если в проекте указать маркировку дымотрубной системы.
Далее в таблице приведена маркировка дымотрубной системы для различных условий прокладки и для различных видов топлива.
| Вид топлива | Вид установки дымовых труб, дымоотвода | |||
|---|---|---|---|---|
| Двустенные (утепленные) дымовые трубы, дымоотводы | Одностенные дымовые трубы, дымоотводы внутри помещений, вставки в дымоход | Гибкие дымовые трубы ExpoFlex. Вставки в дымоход | ||
| Открыто в помещении, во встроенных и пристроенных каналах | Приставные, снаружи здания | |||
| Газ, жидкое топливо при температуре дымовых газов не более 200 0С | При толщине изоляции 25 мм и 50 мм - СТБ EN 1856-1-2013 T200 P1 W V2 L50050 О30 | При толщине изоляции 25 мм - СТБ EN 1856-1-2009 T 600 N1 W V2 L50050 G70 При толщине изоляции 50 мм - СТБ EN 1856-1-2009 T 600 N1 W V2 L50050 G50 | СТБ EN 1856-1-2009 T 200 P1 W V2 L50050 О30 | СТБ EN 1856-2-2009 T 200 P1 W V2 L50010 О |
| Твердое(дрова, пеллеты) Жидкое топливо при температуре дымовых газов до 600 0С | При толщине изоляции 25 мм – СТБ EN 1856-1-2009 T 600 N1 W V2 L50050 G70 При толщине изоляции 50 мм – СТБ EN 1856-1-2009 T 600 N1 W V2 L50050 G50 | СТБ EN 1856-2-2009 T 600 N1 W V2 L50050 G500 | СТБ EN 1856-2-2009 T 450 N1 W V2 L50010 G | |
Выбор диаметра дымовой трубы
Диаметр дымовых труб следует определять расчетом согласно требований.
При установке в здании аппаратов АОГВ мощностью 24 кВт рекомендуем диаметры дымовых труб принимать по таблице:
| Этажность жилого дома | Диаметр дымовой трубы, мм |
|---|---|
| 1 | Не менее диаметра дымоотводящего патрубка водонагревателя |
| 2 | 150 |
| 3 | 180 |
| 4 | 200 |
| 5 | 220 |
| 6 | 220 |
| 7 | 250 |
| 8 | 250 |
| 9 | 300 |
Схемы поэлементного устройства дымовой трубы
Схема поэлементного устройства дымовой трубы, прокладываемой в канале

| № | Наименование элемента |
|---|---|
| 1 | Коническое окончание |
| 2 | Защитный хомут фартука |
| 3 | Фартук |
| 4 | Труба одностенная |
| 5 | Хомут настенный регулируемый |
| 6 | Тройник 900 |
| 7 | Труба с ревизией |
| 8 | Основа дымовой трубы с боковым конденсатоотводчиком |
Схема поэлементного устройства приставной дымовой трубы из двустенных(утепленных) труб

| № | Наименование элемента |
|---|---|
| 1 | Коническое окончание |
| 2 | Хомут настенный регулируемый |
| 3 | Труба двустенная |
| 4 | Промежуточная пластина |
| 5 | Пара креплений для основы дымовой трубы |
| 6 | Тройник 900 |
| 7 | Труба с ревизией |
| 8 | Основа дымовой трубы с боковым конденсатоотводчиком |
Схема поэлементного устройства коллективного воздуховода и дымовой трубы (дым+воздух) для многоквартирного жилого дома с отопительными аппаратами с закрытой камерой сгорания

| № | Наименование элемента |
|---|---|
| 1 | Коническое окончание |
| 2 | Защитный хомут фартука |
| 3 | Фартук |
| 4 | Труба утепленная |
| 5 | Переходник с одностенной трубы на утепленную трубу |
| 6 | Труба одностенная |
| 7 | Хомут настенный регулируемый |
| 8 | Труба с ревизией |
| 9 | Тройник 90° с отводом 80мм (раструб) |
| 10 | Тройник 90° с отводом 80мм (под подрезку) |
| 11 | Конденсатоотводчик с боковым выходом |
Схема поэлементного устройства дымовой трубы в коаксиальном исполнении для многоквартирного жилого дома с отопительными аппаратами с закрытой камерой сгорания

| № | Наименование элемента |
|---|---|
| 1 | Окончание дымовой трубы |
| 2 | Защитный хомут фартука |
| 3 | Фартук |
| 4 | Труба коаксиальная |
| 5 | Хомут настенный регулируемый |
| 6 | Тройник 900 |
| 7 | Переходник с одностенной трубы на двустенную |
| 8 | Труба с ревизией |
| 9 | Конденсатоотводчик с боковым выходом |
Расстановка креплений
Дымовые трубы следует крепить к строительным конструкциям настенными хомутами.
Расстояния между креплениями для одностенных дымовых труб с толщиной стенки 0,4- 0,5 мм

| Диаметр дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 164 | 79 | 4 | 1,5 |
| 97 | 142 | 69 | 4 | 1,5 |
| 100 | 140 | 68 | 4 | 1,5 |
| 110 | 127 | 61 | 4 | 1,5 |
| 120 | 116 | 56 | 4 | 1,5 |
| 125 | 110 | 54 | 4 | 1,5 |
| 130 | 107 | 52 | 4 | 1,5 |
| 140 | 100 | 48 | 4 | 1,5 |
| 150 | 93 | 36 | 4 | 1,5 |
| 155 | 88 | 34 | 4 | 1,5 |
| 160 | 97 | 33 | 4 | 1,5 |
| 180 | 86 | 30 | 4 | 1,5 |
| 200 | 77 | 27 | 4 | 1,5 |
| 220 | 70 | 24 | 4 | 1,5 |
| 230 | 63 | 20 | 4 | 1,5 |
| 250 | 62 | 21 | 4 | 1,5 |
| 300 | 60 | 15 | 3 | 1,5 |
| 350 | 46 | 31 | 1 | 1 |
| 400 | 41 | 27 | 1 | 1 |
| 450 | 36 | 24 | 1 | 1 |
| 500 | 33 | 21 | 1 | 1 |
| 550 | 19 | 20 | 1 | 1 |
| 600 | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 650 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 700 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 750 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 800 | 13 | 13 | 1 | 1 |
- максимальное расстояние от тройника 900 до промежуточной пластины (опоры)
- максимальное расстояние между промежуточными пластинами (опорами)
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
Расстояния между креплениями для одностенных дымовых труб с толщиной стенки 0,6 мм

| Диаметр дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 136 | 66 | 4 | 1.5 |
| 97 | 119 | 57 | 4 | 1.5 |
| 100 | 116 | 56 | 4 | 1.5 |
| 110 | 106 | 51 | 4 | 1.5 |
| 120 | 97 | 47 | 4 | 1.5 |
| 125 | 92 | 45 | 4 | 1.5 |
| 130 | 89 | 43 | 4 | 1.5 |
| 140 | 83 | 40 | 4 | 1.5 |
| 150 | 77 | 38 | 4 | 1.5 |
| 155 | 74 | 36 | 4 | 1.5 |
| 160 | 72 | 35 | 4 | 1.5 |
| 180 | 72 | 31 | 4 | 1.5 |
| 200 | 64 | 28 | 4 | 1.5 |
| 220 | 59 | 26 | 4 | 1.5 |
| 230 | 52 | 23 | 4 | 1.5 |
| 250 | 51 | 22 | 4 | 1.5 |
| 300 | 50 | 19 | 4 | 1.5 |
| 350 | 39 | 26 | 1 | 1 |
| 400 | 34 | 22 | 1 | 1 |
| 450 | 30 | 20 | 1 | 1 |
| 500 | 27 | 18 | 1 | 1 |
| 550 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 600 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 650 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 700 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| 750 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 800 | 11 | 11 | 1 | 1 |
- максимальное расстояние от тройника 900 до промежуточной пластины (опоры)
- максимальное расстояние между промежуточными пластинами (опорами)
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
Расстояния между креплениями для одностенных дымовых труб с толщиной стенки 0,8 мм

| Диаметр дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 102 | 50 | 4 | 1.5 |
| 97 | 89 | 43 | 4 | 1.5 |
| 100 | 87 | 42 | 4 | 1.5 |
| 110 | 79 | 38 | 4 | 1.5 |
| 120 | 72 | 35 | 4 | 1.5 |
| 125 | 69 | 33 | 4 | 1.5 |
| 130 | 67 | 32 | 4 | 1.5 |
| 140 | 62 | 30 | 4 | 1.5 |
| 150 | 58 | 22 | 4 | 1.5 |
| 155 | 55 | 21 | 4 | 1.5 |
| 160 | 54 | 21 | 4 | 1.5 |
| 180 | 54 | 19 | 4 | 1.5 |
| 200 | 45 | 17 | 4 | 1.5 |
| 220 | 44 | 15 | 4 | 1.5 |
| 230 | 42 | 14 | 4 | 1.5 |
| 250 | 39 | 13 | 4 | 1.5 |
| 300 | 37 | 9 | 3 | 1.5 |
| 350 | 29 | 19 | 1 | 1 |
| 400 | 25 | 17 | 1 | 1 |
| 450 | 23 | 15 | 1 | 1 |
| 500 | 20 | 13 | 1 | 1 |
| 550 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 600 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 650 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 700 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 750 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 800 | 8 | 8 | 1 | 1 |
- максимальное расстояние от тройника 900 до промежуточной пластины (опоры)
- максимальное расстояние между промежуточными пластинами (опорами)
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
Расстояния между креплениями для одностенных дымовых труб с толщиной стенки 1 мм

| Диаметр дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 82 | 40 | 4 | 1.5 |
| 97 | 71 | 34 | 4 | 1.5 |
| 100 | 70 | 34 | 4 | 1.5 |
| 110 | 63 | 31 | 4 | 1.5 |
| 120 | 58 | 28 | 4 | 1.5 |
| 125 | 55 | 27 | 4 | 1.5 |
| 130 | 53 | 26 | 4 | 1.5 |
| 140 | 50 | 24 | 4 | 1.5 |
| 150 | 46 | 23 | 4 | 1.5 |
| 155 | 44 | 21 | 4 | 1.5 |
| 160 | 43 | 21 | 4 | 1.5 |
| 180 | 39 | 19 | 4 | 1.5 |
| 200 | 35 | 17 | 4 | 1.5 |
| 220 | 32 | 15 | 4 | 1.5 |
| 230 | 31 | 14 | 4 | 1.5 |
| 250 | 28 | 13 | 4 | 1.5 |
| 300 | 23 | 11 | 3 | 1.5 |
| 350 | 23 | 15 | 1 | 1 |
| 400 | 20 | 13 | 1 | 1 |
| 450 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 500 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| 550 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 600 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 650 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 700 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 750 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 800 | 6 | 6 | 1 | 1 |
- максимальное расстояние от тройника 900 до промежуточной пластины (опоры)
- максимальное расстояние между промежуточными пластинами (опорами)
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
При высоте незакрепленной дымовой трубы над кровлей от 1,5 до 3,0 м, необходимо предусматривать установку на дымовой трубе хомута растяжки. При высоте дымовой трубы над кровлей от 3,0 до 4,0 м необходимо предусматривать установку дополнительного хомута растяжки. При высоте дымовой трубы над кровлей более 4,0 м дымовую трубу необходимо крепить на жесткой опоре.
Расстояния между креплениями для коаксиальных и двустенных дымовых труб с толщиной изолирующего материала 25 мм

| Диаметр внутренней дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 108 | 40 | 4 | 2 |
| 100 | 92 | 35 | 4 | 2 |
| 130 | 73 | 18 | 4 | 2 |
| 150 | 68 | 15 | 4 | 2 |
| 180 | 66 | 14 | 4 | 2 |
| 200 | 62 | 13 | 4 | 2 |
| 250 | 39 | 11 | 4 | 2 |
| 300 | 33 | 9 | 3 | 2 |
| 350 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 400 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 450 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 500 | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 550 | 27 | 14 | 1 | 1 |
| 600 | 26 | 13 | 1 | 1 |
| 650 | 25 | 12 | 1 | 1 |
| 700 | 23 | 11 | 1 | 1 |
| 750 | 20 | 10 | 1 | 1 |
| 800 | 20 | 8 | 1 | 1 |
- максимально достигаемая высота при использовании тройника 900 с основой дымохода
- максимальная высота, выдерживаемая промежуточной пластиной с парой креплений
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
Расстояния между креплениями для двустенных дымовых труб с толщиной изолирующего материала 50 мм

| Диаметр внутренней дымовой трубы, мм | Расстояние, м | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 80 | 72 | 26 | 4 | 2 |
| 100 | 63 | 24 | 4 | 2 |
| 130 | 52 | 18 | 4 | 2 |
| 150 | 47 | 11 | 4 | 2 |
| 180 | 42 | 9 | 4 | 2 |
| 200 | 39 | 9 | 4 | 2 |
| 250 | 30 | 8 | 4 | 2 |
| 300 | 25 | 6 | 3 | 2 |
| 350 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 400 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 450 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 500 | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 550 | 22 | 8 | 1 | 1 |
| 600 | 20 | 8 | 1 | 1 |
| 650 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 700 | 18 | 7 | 1 | 1 |
| 750 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| 800 | 15 | 6 | 1 | 1 |
- максимально достигаемая высота при использовании тройника 900 с основой дымохода
- максимальная высота, выдерживаемая промежуточной пластиной с парой креплений
- максимальное расстояние между двумя настенными хомутами
- максимальная высота над последним настенным хомутом
